Termékleírás
Ha a -helyszíni belső tér korlátozott, és kényelmetlen a légcsatornák felszerelése, ez az osztott-típusú hűtő ideális választás.
A mini split hűtő egy ipari hűtőberendezés osztott{0}}típusú szerkezettel. A teljes egység két alapelemből áll: egy beltéri és egy kültéri egységből, amelyeket rézcsövek kötnek össze. Működési elve hasonló a háztartási split{3}} típusú klímaberendezésekhez, így rugalmasan alkalmazkodik a különféle telepítési forgatókönyvekhez a tényleges hűtési feltételek és a helyszíni követelmények alapján.
Az alkatrészek elrendezését tekintve az eszköz a funkcionális modulok tudományos szétválasztását valósítja meg: az olyan maghőelvezető elemek-, mint a kondenzátorok és a kondenzációs ventilátorok, mind a kültéri egységben vannak elhelyezve, amelyek közvetlenül a kültéri természetes környezetre támaszkodhatnak a hőelvezetésben, alapvetően elkerülve a hőleadási folyamat zavarását a beltéri térben. A hűtőciklus-rendszer többi kulcseleme a beltéri egységbe van integrálva, amely a berendezés vagy a hűtést igénylő területek közelébe telepíthető, így biztosítva a hűtőteljesítmény hatékony eljuttatását a hűtési véghez.
Közülük az ICA-3S modell osztott hűtő hűtőteljesítménye akár 9,1 kW, teljes teljesítménye pedig 2,9 kW. Széleskörű felhasználási területtel rendelkezik, és képes kielégíteni a különböző iparágak hűtési igényeit, például fröccsöntő berendezések, hegesztőberendezések, nyomdagépek, forgácsgyártó berendezések, élelmiszer-feldolgozó gépek, műszerek és mérőeszközök, gyógyszerészeti berendezések és új energetikai berendezések.
Szolgáltatások
A termékminőség-ellenőrzés és a szállítási idő szigorúan ellenőrzött;
2. Versenyképes árat kínáló közvetlen gyártási gyár;
3. Minden kérdésre 12 órán belül válaszolunk;
4. OEM és ODM szolgáltatás elérhető;
5. Első osztályú-értékesítés utáni-szolgáltatás nyújtása az ügyfeleknek.
GYIK
| Tétel / Modell | ICA-3S | ICA-5S | ICA-6S | ICA-8S | ICA-10S | ICA-12S | ||
| Hűtési kapacitás | kW | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | 35.0 | |
| 10 ³ kcal/óra | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | 30.1 | ||
| Áramforrás | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Teljes bemeneti teljesítmény | kW | 2.9 | 5.3 | 6.5 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | |
| Névleges áram | A | 8.2 | 11.7 | 12.2 | 20.0 | 23.4 | 24.0 | |
| Kompresszor | Írja be | Rotor típusa | ||||||
| Tápellátás | kW | 2.3 | 4.2 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 10.1 | |
| Szivattyú | Tápellátás | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.2 |
| Fej | m | 24 | 28 | 33 | 30 | 27 | 29 | |
| Víz áramlási sebessége | m³ /h | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | 6.0 | |
| L/perc | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.7 | 85.0 | 100.0 | ||
| Tartálykapacitás | L | 60 | 70 | 70 | 100 | 135 | 135 | |
| Vízcső mérete | DN | 25 | 40 | |||||
| Zaj | dB(A) | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 65 | |
| Súly | kg | 120/70 | 140/90 | 160/120 | 180/140 | 210/170 | 230/200 | |
| Dimenzió | Lenth | mm | 680/800 | 750/800 | 750/1055 | 1350/1055 | 1510/1055 | 1510/1400 |
| Szélesség | mm | 680/450 | 750/450 | 750/450 | 680/450 | 750/400 | 750/400 | |
| Magas | mm | 1270/765 | 1390/1165 | 1390/1165 | 1270/1165 | 1390/1475 | 1390/1475 | |
| Tétel / Modell | ICA-15S | ICA-20S | ICA-25S | ICA-30S | ICA-40S | ICA-50S | ||
| Hűtési kapacitás | kW | 44.0 | 58.5 | 69.0 | 86.0 | 116.0 | 140.0 | |
| 10 ³ kcal/óra | 37.8 | 50.3 | 59.3 | 74.1 | 100.0 | 120.0 | ||
| Áramforrás | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Teljes bemeneti teljesítmény | kW | 15.0 | 21.1 | 24.0 | 30.0 | 41.3 | 48.0 | |
| Névleges áram | A | 27.7 | 41.7 | 46.7 | 57.0 | 76.0 | 88.0 | |
| Kompresszor | Írja be | Rotor típusa | ||||||
| Tápellátás | kW | 12.5 | 17.4 | 20.2 | 25.0 | 34.8 | 40.6 | |
| Szivattyú | Tápellátás | kW | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 |
| Fej | m | 27 | 27 | 26 | 25 | 34 | 29 | |
| Víz áramlási sebessége | m³ /h | 7.6 | 10.0 | 11.8 | 14.8 | 20.0 | 24.0 | |
| L/perc | 127.0 | 167.0 | 197.0 | 247.0 | 333.0 | 400.0 | ||
| Tartálykapacitás | L | 155 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | |
| Vízcső mérete | DN | 40 | 50 | 65 | ||||
| Zaj | dB(A) | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | |
| Súly | kg | 260/230 | 380/330 | 420/330 | 460/380 | 750/1450 | 880/580 | |
| Dimenzió | Lenth | mm | 1785/1400 | 2080/1610 | 2080/1610 | 2080/2035 | 2200/2035 | 3000/1610 |
| Szélesség | mm | 915/500 | 1050/1000 | 1050/1000 | 1050/1100 | 1200/1100 | 1200/1000 | |
| Magas | mm | 1545/1400 | 1570/1560 | 1570/1560 | 1570/1735 | 1570/1750 | 1570/1735 | |
Technológiai innováció
Soha nem hagyjuk abba az innovációt…






Erőteljes energiatakarékosság
Nagyon energiatakarékos-!






Minőségellenőrzés
Minden részletre precízek vagyunk…






Precíziós technológia
A precíziós technológia jobbá teszi a termékeket






Népszerű tags: mini split hűtő, kínai mini split hűtőgép gyártók, beszállítók, gyár

